联系电话
010-8251-8309

浙江农林大学暨阳学院

本科 农林类 民办
校园风光
建校时间

2000年

占地面积

543亩

主管部门

浙江省教育厅

人气值:703622
招生电话:0575-87760666
年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 录取人数 批次线差 专业组 选科要求 录取率
2025 普通类一段 综合 499/173307 - 9 专业组 录取率
2025 本科批 历史类 495/35352 4 18 (001)专业组 首选历史,再选不限 录取率
2025 本科批 物理类 495/169250 - 32 (02)专业组 首选物理,再选不限 录取率
2025 本科批 物理类 489/184462 2 53 (207)专业组 首选物理,再选地理 录取率
2025 本科批 物理类 487/179556 - 24 (04)专业组 首选物理,再选生物 录取率
2025 本科批 物理类 486/183545 - 27 专业组 录取率
2025 本科批 物理类 484/157859 9 23 (002)专业组 首选物理,再选化学 录取率
2025 本科批 物理类 481/162501 10 20 (003)专业组 首选物理,再选化学 录取率
2025 本科批 综合 480/43089 - 0 (01)专业组 物理、化学(2科必选) 录取率
2025 本科批 物理类 478/167279 11 17 (004)专业组 首选物理,再选化学 录取率
2025 本科批 物理类 477/168736 4 16 (001)专业组 首选物理,再选不限 录取率
2025 本科批 物理类 476/169637 2 15 (005)专业组 首选物理,再选生物 录取率
2025 本科批 物理类 475/90360 - 34 (999)专业组 首选物理,再选不限 录取率
2025 本科批 物理类 475/108619 - 49 (01)专业组 首选物理,再选化学 录取率
2025 本科批 物理类 472/92964 - 31 (500)专业组 首选物理,再选化学 录取率
2025 本科批 物理类 471/217599 6 35 (209)专业组 首选物理,再选化学 录取率
2025 本科批 物理类 471/197910 - 8 (03)专业组 首选物理,再选化学 录取率
2025 本科批 物理类 470/218044 2 34 (210)专业组 首选物理,再选生物 录取率
2025 本科批 物理类 467/224193 14 31 (208)专业组 首选物理,再选化学 录取率
2025 普通类一段 综合 463/279879 5 22 专业组 录取率
2025 本科批 历史类 461/38035 14 3 专业组 录取率
2025 本科批 物理类 460/136403 - 31 (506)专业组 首选物理,再选地理 录取率
2025 本科批 物理类 459/137303 - 30 (502)专业组 首选物理,再选化学 录取率
2025 本科批 物理类 457/140137 - 28 (505)专业组 首选物理,再选生物 录取率
2025 本科批 物理类 456/141042 - 27 (501)专业组 首选物理,再选不限 录取率
2025 本科批 物理类 455/141726 - 26 (504)专业组 首选物理,再选化学 录取率
2025 本科批 物理类 452/145594 - 23 (503)专业组 首选物理,再选化学 录取率
2025 本科批 物理类 438/169715 - 33 (104)专业组 首选物理,再选生物 录取率
2025 本科批 物理类 436/172420 - 31 (101)专业组 首选物理,再选化学 录取率
2025 本科批 物理类 433/176429 - 28 (102)专业组 首选物理,再选化学 录取率
© 国际教育联盟留学官网 版权所有 京ICP备2025122105号
恭喜您,成功提交!

请保持电话畅通,会有专业老师联系您!

微信扫描二维码
咨询客服

  • 首页
  • 择校评估
  • 在线咨询