联系电话
010-8251-8309
昭通学院
本科 综合类 公办
校园风光
建校时间

1978年

占地面积

800亩

主管部门

云南省

人气值:984087
招生电话:0870-2121914
年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 录取人数 批次线差 专业组 选科要求 录取率
2025 本科批 综合 568/19005 - 88 (01)专业组 不限 录取率
2025 本科批 综合 530/28948 - 50 (02)专业组 物理、化学(2科必选) 录取率
2025 本科批 历史类 518/26962 - 32 (102)专业组 首选历史,再选思想政治 录取率
2025 本科批 历史类 517/27764 - 31 (101)专业组 首选历史,再选不限 录取率
2025 本科批 历史类 511/18001 8 53 专业组 录取率
2025 本科批 历史类 507/16063 - 69 专业组 录取率
2025 本科批 历史类 502/32131 4 25 (002)专业组 首选历史,再选思想政治 录取率
2025 本科批 历史类 502/32458 12 25 (001)专业组 首选历史,再选不限 录取率
2025 本科批 历史类 499/20534 - 56 (001)专业组 首选历史,再选不限 录取率
2025 本科批 物理类 493/145202 8 32 (001)专业组 首选物理,再选不限 录取率
2025 本科批 历史类 493/30102 - 47 (101)专业组 首选历史,再选不限 录取率
2025 本科批 物理类 492/67042 - 67 专业组 录取率
2025 本科批 物理类 490/149691 4 29 (003)专业组 首选物理,再选地理 录取率
2025 本科批 物理类 489/150786 28 28 (002)专业组 首选物理,再选化学 录取率
2025 本科批 物理类 480/109517 - 51 (502)专业组 首选物理,再选地理 录取率
2025 本科批 历史类 478/22829 - 76 (100)专业组 首选历史,再选不限 录取率
2025 本科批 物理类 477/113921 - 48 (501)专业组 首选物理,再选化学 录取率
2025 本科批 物理类 474/73051 8 87 专业组 录取率
2025 本科批 物理类 462/89712 - 43 (301)专业组 首选物理,再选化学 录取率
2025 本科批 物理类 459/141751 - 54 (102)专业组 首选物理,再选化学 录取率
2025 本科批 物理类 454/93095 - 84 (101)专业组 首选物理,再选化学 录取率
2024 本科批 综合 577/16644 - 94 (01)专业组 不限 录取率
2024 本科二批及预科 文科 518/26694 - 38 专业组 录取率
2024 本科批 综合 516/32517 - 33 (02)专业组 物理、化学(2科必选) 录取率
2024 本科批 历史类 508/27403 - 45 (102)专业组 首选历史,再选思想政治 录取率
2024 本科二批 理科 507/125728 - 48 专业组 录取率
2024 本科二批 文科 505/35743 - 48 专业组 录取率
2024 本科批 历史类 504/29350 - 41 (101)专业组 首选历史,再选不限 录取率
2024 本科批 物理类 497/62533 - 70 专业组 录取率
2024 本科批 历史类 494/21297 - 52 专业组 录取率
©2025 国际教育联盟留学官网 版权所有京ICP备2025122105号
恭喜您,成功提交!

请保持电话畅通,会有专业老师联系您!

微信扫描二维码
咨询客服

  • 首页
  • 择校评估
  • 在线咨询