联系电话
010-8251-8309

电子科技大学成都学院

本科 理工类 民办
校园风光
建校时间

2001年

占地面积

1400亩

主管部门

四川省教育厅

人气值:6996772
招生电话:028-87825027,028-87825028,028-87825029
电子邮箱:zs@cduestc.edu.cn
年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 录取人数 批次线差 专业组 选科要求 录取率
2025 本科批 物理类 469/39041 10 94 (001)专业组 首选物理,再选化学 录取率
2025 本科批 历史类 464/21529 - 27 专业组 录取率
2025 普通类一段 综合 462/282367 37 21 专业组 录取率
2025 本科批 综合 462/47284 - 32 (01)专业组 不限 录取率
2025 本科批 物理类 461/85702 23 74 专业组 录取率
2025 本科批 历史类 461/23022 - 11 (999)专业组 首选历史,再选不限 录取率
2025 本科批 物理类 458/77738 - 91 专业组 录取率
2025 本科批 物理类 452/150984 - 47 (103)专业组 首选物理,再选化学 录取率
2025 本科批C段 历史类 446/18013 - 34 (001)专业组 首选历史,再选不限 录取率
2025 本科批B段 历史类 445/5868 - 41 (001)专业组 首选历史,再选不限 录取率
2025 本科批 物理类 443/42786 9 103 (003)专业组 首选物理,再选化学 录取率
2025 本科批C段 物理类 441/57526 - 67 (003)专业组 首选物理,再选化学 录取率
2025 本科批 历史类 436/17316 - 31 (001)专业组 首选历史,再选不限 录取率
2025 本科批C段 物理类 432/62505 - 58 (002)专业组 首选物理,再选不限 录取率
2025 本科批 综合 430/53994 - 0 (02)专业组 物理、化学(2科必选) 录取率
2025 本科批 物理类 426/119563 - 56 (100)专业组 首选物理,再选化学 录取率
2025 本科批 综合 426/44086 - 24 (01)专业组 物理、化学(2科必选) 录取率
2025 本科批 历史类 424/43539 - 22 (101)专业组 首选历史,再选不限 录取率
2025 本科批B段 物理类 422/19930 - 50 (501)专业组 首选物理,再选化学 录取率
2025 本科批 物理类 420/61673 - 60 (002)专业组 首选物理,再选化学 录取率
2025 本科批 物理类 418/127514 - 48 (103)专业组 首选物理,再选不限 录取率
2025 本科批 物理类 413/51692 3 73 (002)专业组 首选物理,再选不限 录取率
2025 本科二批 理科 364/- 38 84 专业组 录取率
2025 本科二批 文科 362/- 12 32 专业组 录取率
2025 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 理科 368/- 2 - 专业组 录取率
2025 本科批 综合 550/23459 - 70 (02)专业组 物理必选 录取率
2025 本科批 综合 543/25356 - 63 (01)专业组 不限 录取率
2025 本科批 物理类 518/130251 - 59 专业组 录取率
2025 本科批 历史类 514/41275 - 37 专业组 录取率
2025 本科批 历史类 509/50694 17 45 (207)专业组 首选历史,再选不限 录取率
© 国际教育联盟留学官网 版权所有 京ICP备2025122105号
恭喜您,成功提交!

请保持电话畅通,会有专业老师联系您!

微信扫描二维码
咨询客服

  • 首页
  • 择校评估
  • 在线咨询