| 分数区间 | 累计位次 | 对应批次线 |
|---|---|---|
| 650分以上 | 128人 | - |
| 600-649分 | 2876人 | - |
| 525-599分 | 约2.1万人 | 一本线525分 |
| 395-524分 | 约4.3万人 | 二本线395分 |
数据来源:重庆市教育考试院2017年官方发布,是2026年物理类考生位次换算的核心参考依据。
依据《重庆市2026年普通高等学校招生工作实施办法》,2026年重庆采用3+1+2新高考模式,物理类对应原理科序列,核心调整内容如下:
2026物理类考生可通过以下步骤将2017理科分数段转化为填报参考:
| 事项类别 | 具体时间 | 核心注意事项 |
|---|---|---|
| 高考报名 | 2025年11月1-10日 | 提前完成学籍核验与身份认证 |
| 文化考试 | 2026年6月7-9日 | 携带双证入场,遵守考场纪律 |
| 成绩公布 | 2026年6月24日 | 通过考试院官网、官方APP两种渠道查询 |
| 志愿填报 | 2026年6月26-28日 | 于规定时间内提交志愿,逾期不可补报 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。