| 批次 | 文科分数线 | 理科分数线 |
|---|---|---|
| 本科一批 | 549分 | 550分 |
| 本科二批 | 494分 | 475分 |
| 本科三批 | 443分 | 430分 |
政策依据:2025年11月北京教育考试院发布的《2026年普通高等学校招生工作规定》
| 阶段 | 具体日期 | 注意事项 |
|---|---|---|
| 高考考试 | 2026年6月7-8日 | 携带本人身份证、准考证,按考点时间要求入场 |
| 成绩查询 | 2026年6月25日 | 通过北京教育考试院官网、“北京通”APP等渠道查询 |
| 志愿填报 | 2026年6月27-7月1日 | 准确填报15个院校专业组志愿,确认提交后不可修改 |
| 本科录取 | 2026年7月10日起 | 每日通过考试院官网更新录取状态,注意补报志愿通知 |
温馨提示:2013年分数线仅作位次参考,核心填报依据为2026年一分一段表及院校专业组的往年位次数据
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。