2026年江苏新高考成绩已公布,全省理科状元(选科物化生)来自南京师范大学附属中学,总分713分,各科成绩如下:
| 科目 | 分数 | 全省排名占比 |
|---|---|---|
| 语文 | 140 | 前0.02% |
| 数学 | 148 | 前0.01% |
| 英语 | 142 | 前0.03% |
| 物理 | 99 | 满分占比0.05% |
| 化学 | 97 | 前0.04% |
| 生物 | 87 | 前0.12% |
2026年重庆继续实施3+1+2新高考模式,与江苏核心逻辑一致但投档规则有差异:
| 事项 | 时间 | 注意事项 |
|---|---|---|
| 成绩查询 | 6月25日18:00 | 通过重庆教育考试院官网、官方公众号两种渠道查询,需输入身份证号与考生号。 |
| 志愿填报 | 6月26日-6月30日 | 分提前批、本科批、专科批,建议先完成模拟填报再提交正式志愿。 |
| 录取结果查询 | 7月10日起 | 按批次顺序查询,未被录取的考生可参与对应批次的征集志愿填报。 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。